Юридические адреса в ЦАО


ОКРУГ ИФНС Юридический адрес Почтовое обслуживание 6мес/11 мес Арендная плата за 6 мес./11 мес. Вид договора Налог
ЦАО 1 ул. Фридриха Энгельса
8340/ 15290 30000

за квартал

Пр. аренда НДС
ЦАО 1 ул. Басманная новая 8340/ 15290 30000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 1 Семеновская набер. 8340/ 15290 27000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 1 Новорязанская ул. 8340/ 15290 20000 Пр. аренда
ЦАО 1 Архангельский переулок 8340/ 15290 9000/11000 ДА раб.места
ЦАО 1 ул.Бауманская 8340/ 15290 30800 Пр. аренда
ЦАО 2 Звонарский переулок 8340/ 15290 33000 Пр. аренда НДС
ЦАО 2 Малая Сухаревская площадь 8340/ 15290 30000 Пр. аренда
ЦАО 3 Шелепихинская набережная 8340/ 15290 30000 нал/33000 б/нал Субаренда Упрощенка
ЦАО 4 Оболенский пер 8340/ 15290 33000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 4 Комсомольский пр-т 8340/ 15290 38500 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 4 Фрунзенская набережная 8340/ 15290 9000/11000 Пр. Аренда
ЦАО 5 ул. Народная 8340/ 15290 39000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 5 ул. Большие Каменщики 8340/ 15290 39000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 5 1-й Добрынинский переулок
8340/ 15290 38500 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 5 ул. Люсиновская 8340/ 15290 38500 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 5 Б. Серпуховская 8340/ 15290 33000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 5 ул. Садовническая 8340/ 15290 33000 Пр. аренда
ЦАО 6 ул. Большая Ордынка 8340/ 15290 15400 Субаренда
ЦАО 6 Пыжевский переулок 8340/ 15290 33000 Пр. аренда НДС
ЦАО 7 ул. Новослободская 8340/ 15290 15000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 7 ул. Долгоруковская 8340/ 15290 38500 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 7 Угловой пер. 8340/ 15290 30000 Пр. аренда
ЦАО 7 ул. Долгоруковская 8340/ 15290 единоразово 45000 Пр. аренда ИП
ЦАО 8 Луков переулок 8340/ 15290 9000/11000 Пр. Аренда
ЦАО 8 Милютинский переулок 8340/ 15290 30000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 8 ул. Гаврикова 8340/ 15290 30000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 8 ул. Новая Басманная 8340/ 15290 9000/11000 Пр. аренда
ЦАО 9 ул. Марксистская 8340/ 15290 30000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 9 Покровка 8340/ 15290 14000/16000
ЦАО 9 Мрузовский переулок 8340/ 15290 25500нал/28300 б/нал Субаренда Упрощенка
ЦАО 10 ул.Большая Грузинская 8340/ 15290 49500 Пр. аренда
ЦАО 10 Электрический переулок 8340/ 15290 44000 Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 10 ул. 4-Тверская-Ямская 8340/ 15290 30800: из них 15 400- б/н, 15400-нал Пр. аренда Упрощенка
ЦАО 10 ул. Фадеева 8340/ 15290 9000/11000 Пр. Аренда

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В центральном округе города Москвы насчитывается наибольшее количества бизнес центров и соответственно наибольшее количество компаний также функционируют в центральном округе (ЦАО). К центральному округу относятся налоговые инспекции с первой по десятую (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Десять налоговых инспекций это больше трети всех налоговых инспекций Москвы. Поэтому в центре и наибольшее количество предлагаемых юридических адресов.

По центральному округу мы можем предложить юридические адреса с предоставлением рабочего места. Возможность оплаты с расчетного счета компании и качественным почтовым сопровождением Вашего адреса. Даже если у Вас уже есть фактический или юридический адрес с договором аренды от собственника Мы поможем Вам получать корреспонденцию то есть заключить договор на почтовое обслуживание Вашей организации.

Юридический адрес для Вашей компании в центре Москвы Вы можете выбрать из нашего списка юридических адресов с договором аренды от собственника. Если Вам не подошел юридический адрес из нашего списка Вы можете позвонить и оставить заявку на поиск и подбор юридического адреса в центре Москвы. Специалисты нашей компании подберут Вам надежный и чистый юридический адрес в ЦАО.


Ключевые слова:
округа Москвы

Похожие материалы